1st Quarter Anatomy Review

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748
Across
  1. 2. #2 on image #8
  2. 4. #10 on image #3
  3. 6. #8 on image #2
  4. 7. #8 on image #7
  5. 8. #5 on image #7
  6. 9. #4 on image #4
  7. 11. #7 on image #1
  8. 12. #10 on image #6
  9. 17. #6 on image #3
  10. 18. #2 on image #2
  11. 19. #2 on image #1
  12. 20. #9 on image #6
  13. 21. #5 on image #3
  14. 22. #3 on image #4
  15. 23. #13 on image #6
  16. 24. #2 on image #5
  17. 26. #3 on image #5
  18. 27. #6 on image #2
  19. 29. #1 on image #7
  20. 32. #8 on image #3
  21. 33. #5 on image #4
  22. 34. #10 on image #8
  23. 35. #11 on image #6
  24. 36. #7 on image #4
  25. 37. #7 on image #3
  26. 38. #10 on image #1
  27. 39. #7 on image #2
  28. 44. #3 on image #8
  29. 45. #5 on image #1
  30. 46. #5 on image #5
  31. 47. #12 on image #6
  32. 48. #9 on image #1
Down
  1. 1. #1 on image #5
  2. 3. #4 on image #8
  3. 5. #6 on image #1
  4. 8. #7 on image #5
  5. 10. #6 on image #7
  6. 13. #4 on image #5
  7. 14. #14 on image #6
  8. 15. #16 on image #6
  9. 16. #9 on image #3
  10. 19. #15 on image #6
  11. 25. #8 on image #1
  12. 28. #1 on image #2
  13. 30. #5 on image #2
  14. 31. #11 on image #3
  15. 40. #6 on image #4
  16. 41. #8 on image #5
  17. 42. #6 on image #5
  18. 43. #3 on image #2