Countries by Latitude and Longitude
Across
- 2. 52.2298 N, 21.0118 E
- 4. 52.5244 N, 13.4105 E
- 8. 38.8951 N, 77.0364 W
- 12. 37.9795 N, 23.7162 E
- 14. 41.8919 N, 12.5113 E
- 15. 1.2833 S, 36.8167 E
- 16. 9.0579 N, 7.4951 E
- 17. 33.4569 S, 70.6483 W
- 18. 19.4273 N, 99.1419 W
- 19. 59.9127 N, 10.7461 E
- 22. 24.6877 N, 46.7219 E
- 23. 33.7215 N, 73.0433 E
- 24. 25.7449 S, 28.1878 E
- 27. 37.5660 N, 126.9784 E
- 28. 28.6353 N, 77.2250 E
- 29. 15.7797 S, 47.9297 W
Down
- 1. 40.4165 N, 3.7026 W
- 3. 30.0626 N, 31.2497 E
- 5. 41.2866 S, 174.7756 E
- 6. 35.6895 N, 139.6917 E
- 7. 35.6944 N, 51.4215 E
- 9. 59.3326 N, 18.0649 E
- 10. 34.6037 S, 58.3816 W
- 11. 51.5085 N, 0.1257 W
- 13. 39.9075 N, 116.3972 E
- 17. 45.4215 N, 75.6972 W
- 20. 35.2835 S, 149.1281 E
- 21. 48.8566 N, 2.3522 E
- 25. 39.9199 N, 32.8543 E
- 26. 9.0240 N, 38.7469 E