Matematika

123456789101112131415
Across
  1. 3. faktor persekutuuan dari 20 dan 24
  2. 7. 315:9
  3. 8. KPK dari 30 dan 45
  4. 9. kelipatan persekutuan dari 6 dan 8
  5. 11. fpb dari 84 56 140
  6. 13. KPK dari 18 dan 36
  7. 15. fpb dari 36 dan 54
Down
  1. 1. fpb dari 20 dan 30
  2. 2. kpk dari 12 dan 18
  3. 4. fpb dari 20 dan 40
  4. 5. KPK dari 4 dan 6
  5. 6. temukan fpb dari 4 8 dan 12
  6. 10. singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil
  7. 12. fpb dari 10 dan 12
  8. 14. singkatan dari faktor persekutuan terbesar