Mesa Spring Wines
Across
- 1. Merlot | Sonoma County 12 / 18 / 44
- 3. Prosecco | Veneto, Italy (375 ml) 16
- 4. Cabernet | Paso Robles 129
- 5. Pinot Grigio | Friuli, Italy 13 / 19 / 48
- 8. Cabernet | Napa Valley 15 / 22 / 56
- 9. Rosé | Coteaux d'Aix-en-Provence, France 11 / 16 / 38
- 12. Malbec | Luján de Cuyo, Argentina 10 / 15 / 34
- 13. Riesling | Columbia Valley 11 / 16 / 40
- 15. Chardonnay | Napa Valley 17 / 25 / 64
- 18. Chardonnay | Sonoma Valley 15 / 22 / 56
- 19. Chardonnay | Napa Valley 12 / 18 / 44
- 20. Cabernet | Columbia Valley 11 / 16 / 40
- 22. Pinot Noir | Sonoma Coast 11 / 16 / 40
- 24. Cabernet | Paso Robles (1L) 16 / 24 / 76
- 25. Red Blend | California 14 / 21 / 52
Down
- 2. Sauvignon Blanc | Marlborough, NZ 11 / 16 / 40
- 6. Pinot Noir | Willamette Valley 15 / 22 / 56
- 7. Brut Rosé | America 43
- 10. Nachise Rhône Blend | Arizona 12 / 18 / 44
- 11. Sauvignon Blanc | Napa Valley 13 / 19 / 46
- 14. Pinot Noir | Monterey 13 / 19 / 48
- 16. Red Blend | Arizona 10 / 15 / 34
- 17. Moscato | Veneto, Italy 9 / 13 / 32
- 21. Pinot Noir | Sonoma Coast 69
- 23. Cabernet | Napa Valley 109