MUTLAK
Across
- 3. |X|+|X - 2|+|X +4|=6,bernilai ...
- 6. |X -2|= 1/3X + 2 ,bernilai ...
- 11. 2|X-5|+3=17 ,bernilai..
- 12. |X-50|>20 ,X bernilai ...
- 14. |2X+4|-|3-X|=-1
- 17. |7-2X|-11=14,bernilai..
- 18. |X + 2| - 3 = 4 , bernilai ...
- 19. |X-3|=2 ,bernilai
- 20. |X-7|+|2X-4|=5
Down
- 1. bilangan yang dipakai untuk mengukur kuantitas dimensi satu yang kontinu seperti jarak, durasi atau suhu disebut ...
- 2. -2 | 3 – 2X |= -6, bernilai ...
- 4. |X-6|=10 ,X bernilai...
- 5. |2X+3|=9 ,bernilai...
- 7. -5|X – 7| + 2 = - 13 , bernilai ...
- 8. nilai suatu bilangan riil tanpa adanya tanda tambah (+) atau kurang (–) disebut ...
- 9. |X+5|=8 ,bernilai ...
- 10. |2X-5|=7 ,bernilai
- 13. 3|X + 2|-5 =| X + 2| + 7
- 15. |3X+1|=|X-4|,bernilai ...
- 16. |2X-1|=|X+4|,bernilai ...