Periodic Table Elements

1234567891011121314151617181920
Across
  1. 2. Symbol: Cl Atomic Mass: 35.45 Atomic Number: 17
  2. 5. Symbol: S Atomic Mass: 32.07 Atomic Number: 16
  3. 6. Symbol: Ar Atomic Mass: 39.95 Atomic Number: 18
  4. 9. Symbol: Mg Atomic Mass: 24.31 Atomic Number: 12
  5. 11. Symbol: N Atomic Mass: 14.01 Atomic Number: 7
  6. 12. Symbol: F Atomic Mass: 19.00 Atomic Number: 9
  7. 14. Symbol: P Atomic Mass: 30.97 Atomic Number: 15
  8. 15. Symbol: Al Atomic Mass: 26.98 Atomic Number: 13
  9. 17. Symbol: He Atomic Mass: 4.00 Atomic Number: 2
  10. 19. Symbol: Ca Atomic Mass: 40.08 Atomic Number: 20
  11. 20. Symbol: Ne Atomic Mass: 20.18 Atomic Number: 10
Down
  1. 1. Symbol: O Atomic Mass: 16.00 Atomic Number: 8
  2. 3. Symbol: H Atomic Mass: 1.01 Atomic Number: 1
  3. 4. Symbol: B Atomic Mass: 10.81 Atomic Number: 5
  4. 7. Symbol: Be Atomic Mass: 9.01 Atomic Number: 4
  5. 8. Symbol: Si Atomic Mass: 28.09 Atomic Number: 14
  6. 10. Symbol: K Atomic Mass: 39.10 Atomic Number: 19
  7. 13. Symbol: Na Atomic Mass: 22.99 Atomic Number: 11
  8. 16. Symbol: Li Atomic Mass: 3 Atomic Number: 6.94
  9. 18. Symbol: C Atomic Mass: 12.01 Atomic Number: 6