BIrthday

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536
Across
  1. 2. 8-24-07
  2. 5. 8-20-03
  3. 8. 9-27-10
  4. 10. 8-12-56
  5. 13. 11-18-54
  6. 16. 8-4-96
  7. 17. 7-19-79
  8. 18. 3-5-05
  9. 21. 5-12-07
  10. 22. 11-5-81
  11. 23. 10-22-08
  12. 24. 12-3-01
  13. 26. 1-30-12
  14. 30. 3-21-10
  15. 32. 5-1-90
  16. 33. 12-17-91
  17. 34. 10-7-56
  18. 35. 10-14-08
  19. 36. 8-18-83
Down
  1. 1. 4-12-81
  2. 3. 3-31-88
  3. 4. 5-10-06
  4. 6. 5-30-90
  5. 7. 2-28-81
  6. 9. 9-2-05
  7. 10. 12-2-14
  8. 11. 4-19-11
  9. 12. 12-2-62
  10. 14. 10-15-98
  11. 15. 11-29-62
  12. 16. 7-8-03
  13. 19. 9-27-78
  14. 20. Unknown
  15. 25. 4-8-60
  16. 27. Unknown
  17. 28. 5-23-83
  18. 29. 3-16-60
  19. 31. 2-10-06
  20. 35. 7-16-64