Across
- 2. 21 2.3% 6,042,718 3.48 9,904.0 2.12
- 3. 9 1.0% 2,911,505 3.09 82,239.0 0.11
- 5. - - 967,171 - 2,043.4 -
- 8. 10 1.1% 7,535,591 1.33 67,340.7 0.15
- 9. 53 5.8% 19,542,209 2.71 52,116.3 1.02
- 13. 29 3.2% 12,741,080 2.28 57,894.6 0.50
- 14. 17 1.8% 5,611,179 3.03 86,793.1 0.20
- 16. 60 6.5% 21,299,325 2.82 57,021.5 1.05
- 17. 16 1.7% 9,998,915 1.60 96,472.0 0.17
- 21. 59 6.4% 12,807,060 4.61 45,237.5 1.30
- 22. 98 10.7% 39,557,045 2.48 158,107.9 0.62
- 25. 27 2.9% 8,517,685 3.17 40,041.2 0.67
- 26. 10 1.1% 3,943,079 2.54 69,904.3 0.14
- 27. 3 0.3% 2,986,530 1.00 47,733.8 0.06
- 29. - - 702,455 - 64.1 -
- 31. 3 0.3% 882,235 3.40 76,976.2 0.04
- 33. 16 1.7% 3,161,105 5.06 84,812.1 0.19
- 34. 45 4.9% 11,689,442 3.85 46,263.4 0.97
- 37. 27 2.9% 10,519,475 2.57 58,896.5 0.46
- 38. 7 0.8% 3,034,392 2.31 110,448.3 0.06
- 40. 6 0.7% 3,013,825 1.99 53,174.2 0.11
- 41. 34 3.7% 6,126,452 5.55 69,679.0 0.49
- 42. 11 1.2% 4,887,871 2.25 51,631.7 0.21
- 44. 52 5.7% 9,032,873 5.76 7,597.9 6.84
- 45. 21 2.3% 6,691,878 3.14 36,400.7 0.58
- 50. 5 0.5% 1,805,832 2.77 24,189.5 0.21
Down
- 1. - - 1,420,491 - 6,476.7 -
- 4. 8 0.9% 5,084,127 1.57 30,949.7 0.26
- 6. 1 0.1% 577,737 1.73 97,639.2 0.01
- 7. 1 0.1% 1,062,305 0.94 146,688.7 0.01
- 9. 24 2.6% 10,383,620 2.31 49,354.5 0.49
- 10. 5 0.5% 4,659,978 1.07 46,664.8 0.11
- 11. 27 2.9% 6,770,010 3.99 42,155.5 0.64
- 12. 25 2.7% 5,695,564 4.39 104,072.3 0.24
- 15. 12 1.3% 5,813,568 2.06 65,231.9 0.18
- 18. 1 0.1% 760,077 1.32 70,517.1 0.01
- 19. 2 0.2% 626,299 3.19 9,614.5 0.21
- 20. 13 1.4% 4,468,402 2.91 40,342.4 0.32
- 23. 6 0.7% 4,190,713 1.43 96,891.0 0.06
- 24. 9 1.0% 3,572,665 2.52 4,971.2 1.81
- 28. 9 1.0% 1,754,208 5.13 83,405.2 0.11
- 30. 67 7.3% 28,701,845 2.33 265,202.0 0.25
- 32. 1 0.1% 737,438 1.36 578,436.6 0.00
- 35. 16 1.7% 3,156,145 5.07 56,231.7 0.28
- 36. 3 0.3% 1,929,268 1.55 77,200.3 0.04
- 39. 10 1.1% 7,171,646 1.39 114,077.5 0.09
- 43. 7 0.8% 2,095,428 3.34 121,612.5 0.06
- 46. 10 1.1% 1,356,458 7.37 9,248.9 1.08
- 47. 17 1.8% 6,902,149 2.46 8,105.4 2.10
- 48. - - 1,057,315 - 1,092.5 -
- 49. 6 0.7% 1,338,404 4.48 32,501.6 0.18
