Across
- 3. Who is older | 1 word, 8 letters
- 6. Their first international county visited | 2 words, 10 letters
- 8. Groom and sibling Bree always watched __ together | 2 words, 9 letters
- 9. The proposal location | 2 words, 10 letters
- 12. Groom’s favourite videogame | 3 words, 14 letters
- 13. Couples furbaby’s full name | 1 word, 12 letters
- 15. Total siblings combined | 1 word, 5 letters
- 16. Groom’s most hated food | 1 word, 6 letters
- 17. Bride’s star sign | 1 word, 6 letters
- 20. What cuisine the couple eat every Friday | 1 word, 7 letters
- 21. Which bridesmaid has the Bride known for the longest | 1 word, 3 letters
- 22. Groom’s favourite pizza topping | 1 word, 9 letters
- 25. Bridesmaid who lived across the road to the Bride at Uni | 1 word, 4 letters
- 27. Bride had to watch __ __ before the Groom proposed | 2 words, 8 letters
- 28. Bride’s birth month | 1 word, 8 letters
- 29. First date location | 2 words, 13 letters
- 31. Bride’s first car | 2 words, 9 letters
- 32. Groom’s favourite brand of beer | 1 word, 6 letters
- 33. Bride’s sibling William has two ___ cats | 1 word, 7 letters
- 36. The sport the couple played together for a season | 1 word, 7 letters
- 37. Groom’s birth month | 1 word, 6 letters
- 38. How did the Groom met the Groomsman | 1 word, 6 letters
- 39. Bride’s favourite videogame | 1 word, 8 letters
- 40. Bride’s biggest fear | 1 word, 6 letters
Down
- 1. Which Tumbridge first made a YouTube Video | 1 word, 7 letters
- 2. Groom’s star sign | 1 word, 5 letters
- 4. What gym did the couple recently change to | 1 word, 4 letters
- 5. Bride’s favourite movie series | 2 words, 11 letters
- 7. Groom’s last two surgeries removed | 1 word, 12 letters
- 8. Bride’s favourite flower | 1 word, 9 letters
- 10. Groom’s favourite music artist | 3 words, 10 letters
- 11. Groom’s favourite scent | 1 word, 8 letters
- 12. Which bridesmaid was an Associate with the Bride | 1 word, 7 letters
- 14. Groom’s first car | 2 words, 11 letters
- 18. Where the couple built their first home | 1 word, 7 letters
- 19. Number of years the couple has been together | 1 word, 4 letters
- 23. Bride’s childhood beading business name | 2 words, 11 letters
- 24. The proposal month | 1 word, 7 letters
- 26. First holiday location | 1 word, 8 letters
- 29. Groom’s favourite movie | 1 word, 6 letters
- 30. Groom’s biggest fear | 1 word, 6 letters
- 34. Where the couple first met | 1 word, 6 letters
- 35. Groom’s non-negotiable baby name | 1 word, 10 letters
