California Wildfires

123456789101112131415161718192021222324252627
Across
  1. 4. 2021, 94962 ac, Siskiyou, lightning
  2. 6. 2024, 19904 ac, Ventura, undetermined
  3. 7. 2021, 88307 ac, Tulare, lightning
  4. 10. 2023, 93078 ac, San Bernardino, undetermined
  5. 12. 2024, 17000 ac, Fresno, undetermined
  6. 13. 2024, 23526 ac, Orange & Riverside, equipment
  7. 14. 2021, 97528 ac, Tulare, lightning
  8. 15. 2021, 963309 ac, Plumas & Butte & Lassen & Shasta & Tehama, powerlines
  9. 16. 2022, 41600 ac, Trinity, lightning
  10. 17. 2024, 59288 ac, Kern, vehicle
  11. 21. 2021, 105670 ac, Plumas, lightning
  12. 22. 2021, 154632 ac, Siskiyou, lightning
  13. 24. 2023, 95107 ac, Del Norte, lightning
  14. 25. 2024, 43978 ac, San Bernardino, arson
  15. 27. 2021, 221835 ac, El Dorado, undetermined
Down
  1. 1. 2021, 68637 ac, Alpine, lightning
  2. 2. 2022, 60138 ac, Siskiyou, undetermined
  3. 3. 2024, 429603 ac, Butte & Tehama, arson
  4. 5. 2023, 21725 ac, Siskiyou, lightning
  5. 6. 2021, 122653 ac, Shasta, lightning
  6. 8. 2022, 76788 ac, Placer & El Dorado, undetermined
  7. 9. 2024, 33026 ac, Kern & Tulare, lightning
  8. 11. 2024, 19195 ac, Colusa, undetermined
  9. 12. 2024, 56030 ac, Los Angeles & San Bernardino, undetermined
  10. 18. 2021, 199359 ac, Siskiyou, lightning
  11. 19. 2024, 38664 ac, Santa Barbara, undetermined
  12. 20. 2021, 223124 ac, Trinity, lightning
  13. 23. 2024, 15563 ac, Los Angeles & Ventura, undetermined
  14. 24. 2024, 15520 ac, Siskiyou, undetermined
  15. 26. 2023, 50198 ac, Humboldt, lightning