Across
- 1. 1975 (8,8)
- 4. 1983 (4,3)
- 8. 2006 (1,6,4,4)
- 10. 1985 (5,9,8)
- 14. 2019 (1,4,7,5)
- 17. 1995 (5,4)
- 18. 2009 (7,2,3,4)
- 19. 2008 (10)
- 20. 1970 (1,4,3,8)
- 21. 2002 (5,2,3,11)
- 22. 1997 (3,4)
- 23. 1987 (6,2,2,4)
- 25. 1993 (2,6)
- 26. 2011 (8,3,3)
- 28. 2017 (7)
- 29. 2010 (4,2,7)
- 31. 2007 (4,3,7)
- 32. 1988 (9,3,4)
- 33. 1982 (4,4,4)
- 34. 1968 (4,3,4)
- 35. 1955 (9,8)
- 36. 1974 (6,4,9)
- 38. 2015 (1,6,4,3)
Down
- 2. 1953 (6,2)
- 3. 1960 (1,4,3)
- 5. 1973 (5,4,9)
- 6. 2013 (10)
- 7. 1998 (7)
- 9. 2003 (3,5)
- 11. 1986 (4,6)
- 12. 1969 (3,6,4)
- 13. 2016 (8)
- 15. 2014 (9,1,4)
- 16. 1952 (4,2,2,5)
- 21. 1994 (4,7,3)
- 24. 1961 (4,5)
- 27. 2018 (2,5,4,4)
- 30. 1962 (6,2,6)
- 37. 1964 (1,4,4)
