CMHS XC PR's

123456789101112131415161718192021
Across
  1. 3. 23:45.8
  2. 4. 20:00.7
  3. 5. 25:34.4
  4. 7. 16:14.9
  5. 8. 17:40.8
  6. 10. 21:45.8
  7. 11. 16:00.4
  8. 14. 21:15.2
  9. 15. 17:56.4
  10. 16. 21:08.2
  11. 18. 19:11.5
  12. 19. 21:54.9
  13. 21. 20:32.4
Down
  1. 1. 23:33.2
  2. 2. 18:45.4
  3. 3. 17:31.2
  4. 6. 21:41.2
  5. 9. 16:32.9
  6. 12. 20:42.4
  7. 13. 20:14.9
  8. 17. 18:55.7
  9. 20. 22:31.9