Donkey Kong Country Returns Levels

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071
Across
  1. 1. 8-6
  2. 4. 8-7
  3. 6. 3-2
  4. 8. 8-5
  5. 10. 1-4
  6. 11. 5-8
  7. 14. 8-K
  8. 15. 5-7
  9. 19. 1-6
  10. 21. 5-4
  11. 22. 7-5
  12. 24. 3-3
  13. 26. 5-K
  14. 30. 7-2
  15. 33. 5-6
  16. 35. 2-5
  17. 36. 3-4
  18. 39. 2-7
  19. 40. 7-3
  20. 42. 8-1
  21. 43. 6-4
  22. 48. 6-6
  23. 51. 5-2
  24. 53. 6-2
  25. 56. 4-2
  26. 58. 7-R
  27. 59. 8-2
  28. 61. 4-3
  29. 63. 1-5
  30. 64. 3-K
  31. 65. 4-1
  32. 66. 3-1
  33. 67. 1-K
  34. 68. 7-Boss
  35. 69. 9-1
  36. 70. 7-7
  37. 71. 2-K
Down
  1. 2. 5-1
  2. 3. 8-4
  3. 5. 8-3
  4. 7. 3-6
  5. 9. 4-Boss
  6. 12. 6-1
  7. 13. 6-7
  8. 16. 6-3
  9. 17. 2-6
  10. 18. 8-Boss
  11. 20. 1-3
  12. 23. 3-5
  13. 25. 7-K
  14. 27. 2-4
  15. 28. 7-6
  16. 29. 4-4
  17. 31. 7-1
  18. 32. 5-3
  19. 34. 6-5
  20. 37. 2-3
  21. 38. 7-4
  22. 41. 2-Boss
  23. 44. 6-K
  24. 45. 2-1
  25. 46. 5-5
  26. 47. 3-Boss
  27. 49. 1-Boss
  28. 50. 2-2
  29. 52. 5-Boss
  30. 54. 1-2
  31. 55. 4-5
  32. 57. 6-Boss
  33. 60. 1-1
  34. 62. 4-K
  35. 63. 6-8