Education in Estonia & Poland

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748
Across
  1. 2. Socio-economic Status, Class 3
  2. 4. Location, Space & Time 6
  3. 5. gender 4
  4. 6. Socio-economic Status, Class 10
  5. 9. Location, Space & Time 8
  6. 10. Location, Space & Time 2
  7. 12. Ethnicity and Culture 4
  8. 15. Socio-economic Status, Class 2
  9. 16. Socio-economic Status, Class 1
  10. 17. overview of education system 6
  11. 20. gender 9
  12. 21. Ethnicity and Culture 8
  13. 24. Location, Space & Time 1
  14. 25. Ethnicity and Culture 7
  15. 28. Ethnicity and Culture 6
  16. 29. Ethnicity and Culture 1
  17. 30. overview of education system 9
  18. 32. overview of education system 8
  19. 33. Location, Space & Time 10
  20. 34. Ethnicity and Culture 9
  21. 35. Location, Space & Time 4
  22. 37. Ethnicity and Culture 5
  23. 40. gender 7
  24. 41. overview of education system 2
  25. 42. gender 10
  26. 43. Socio-economic Status, Class 8
  27. 44. Location, Space & Time 5
  28. 45. Ethnicity and Culture 2
  29. 48. overview of education system 4
Down
  1. 1. gender 3
  2. 3. gender 8
  3. 7. gender 2
  4. 8. gender 1
  5. 11. Ethnicity and Culture 3
  6. 13. Location, Space & Time 9
  7. 14. Location, Space & Time 3
  8. 18. Location, Space & Time 7
  9. 19. Socio-economic Status, Class 5
  10. 22. Socio-economic Status, Class 4
  11. 23. gender 6
  12. 24. overview of education system 3
  13. 26. Socio-economic Status, Class 6
  14. 27. Socio-economic Status, Class 9
  15. 31. overview of education system 10
  16. 36. overview of education system 5
  17. 38. Socio-economic Status, Class 7
  18. 39. overview of education system 7
  19. 41. overview of education system 1
  20. 46. gender 5
  21. 47. Ethnicity and Culture 10