IESS Semester 1 Crossword Year 7

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435
Across
  1. 2. Fill in the blank. 1,42m = _____ cm
  2. 3. 41 * 0,3
  3. 5. A number larger than 23,4 but smaller than 23,6
  4. 6. 650 ÷ ( - 10 )
  5. 8. 2 3/4 * 1/2
  6. 10. 4520000 ÷ 100
  7. 11. 5/7 * 2/3
  8. 12. 592 ÷ 0,1
  9. 13. 5x + 30 = 90
  10. 14. -29 - ( - 3 )
  11. 16. 19,43 - 9,52
  12. 18. 3/8 + 1/4
  13. 19. 462 + ( - 38 )
  14. 21. 244 ÷ 0,04
  15. 23. 10% of 245
  16. 25. 9/2 ÷ 3 4/5
  17. 26. 13²
  18. 27. 9,16 * 1000
  19. 29. 23,7 ÷ 3
  20. 33. 0,836 * 300
  21. 34. 62,2 * 7,3
  22. 35. 54 - 2,4
Down
  1. 1. 843 * 3,9
  2. 3. 23 - 2 - ( - 126 ) + 9
  3. 4. π to 6 decimal places
  4. 5. 3/4 ÷ 5/7
  5. 7. 12 * ( - 7 )
  6. 9. Write 38/4 as a mixed number in simplest form
  7. 15. 655,765 + 42,3
  8. 17. √1,44
  9. 19. 44 * (7 + 3)
  10. 20. 3x - 4 = 68
  11. 22. 23 * 0,01
  12. 23. 9596 ÷ 400
  13. 24. 4/5 - 7/15 (in simplest form)
  14. 28. 87,4 ÷ 5
  15. 30. 0,45 + 21,956
  16. 31. 10000 ÷ 0,5
  17. 32. (543 - 3) + 4 - (5 * 2)