Latitude and Longitude (Name that Country)

1234567891011121314151617181920
Across
  1. 2. 23°N, 102°W
  2. 4. 9°S, 75°W
  3. 6. 10°S, 55°W
  4. 9. 60°N, 95°W
  5. 10. 40°N, 4°W
  6. 11. 26°N, 30°E
  7. 12. 5°S, 120°E
  8. 16. 51°N, 10°E
  9. 17. 42°N, 12°E
  10. 18. 1°S, 38°E
  11. 19. 60°N, 90°E
  12. 20. 62°N, 10°E
Down
  1. 1. 34°S, 64°W
  2. 3. 35°N, 105°E
  3. 5. 30°S, 71°W
  4. 7. 25°S, 133°E
  5. 8. 21°N, 78°E
  6. 13. 39°N, 35°E
  7. 14. 46°N, 2°E
  8. 15. 36°N, 138°E