Across
- 1. 0°14´S 78°31´W
- 4. 23,5 °N, __________ kääntöpiiri
- 6. 48°12´N 16°22´E
- 9. 27°28´S 153°2´E
- 11. 31°57´N 35°56´E
- 12. 5°33´N 0°12´W
- 14. 63°26´N 10°24´E
- 15. 56°50´N 60°35´E
- 18. 33°55´S 18°25´E
- 19. 60°10´N 24°56´E
- 21. 0ºN/S
Down
- 2. 14°6´N 87°13´W
- 3. 45°52´S 170°30´E
- 5. 44°59´N 93°16´W
- 7. 90°N
- 8. 21°18´N 157°49´W
- 10. 1°17´N 103°50´E
- 13. 29°33´N 106°34´E
- 16. 40°24´N 49°53´E
- 17. 66°30´N 25°44´E
- 20. 38°43´N 9°8´W
