Across
- 4. July 27, 2024 at 7:15am (2019)
- 7. July 13,2024 at 9:54pm (2022)
- 9. November 17, 2023 at 2:47am (2007)
- 10. July 26, 2024 at 10:30pm (2011)
- 11. February 26, 2024 at 2:15am (2021)
Down
- 1. March 27, 2024 at 3:59am (2006)
- 2. August 7, 2024 at 9:55pm (2022)
- 3. November 19, 2023 at 10:05pm (2023)
- 5. August 3, 2024 at 6:36am (2021)
- 6. July 14, 2024 at 2:07am (2023)
- 8. August 7, 2024 at 9:30pm (2006)
