MONEY

1234567891011121314151617181920
Across
  1. 1. 51450
  2. 8. 750
  3. 10. 76250
  4. 11. 50
  5. 13. 106500
  6. 14. 4500
  7. 15. 39300
  8. 16. 207500
  9. 17. 48900
  10. 18. 24800
  11. 19. 317700
  12. 20. 110000
Down
  1. 2. 987600
  2. 3. 725800
  3. 4. 88700
  4. 5. 456000
  5. 6. 15500
  6. 7. 7000
  7. 9. 95000
  8. 12. 200