Periodic Table: Groups and Periods

1234567891011121314151617181920
Across
  1. 4. period 1 group 18
  2. 6. period 4, group 4
  3. 7. period 5, group 2
  4. 8. period 2, group 13
  5. 10. period 4, group 12
  6. 11. period 5, group 17
  7. 12. period 2, group 1
  8. 13. period 7 group 2
  9. 15. period 3, group 15
  10. 16. period 4, group 11
  11. 17. period 6, group 6
  12. 19. period 4, group 2
  13. 20. period 1,group 1
Down
  1. 1. period 4, group 18
  2. 2. period 3, group 13
  3. 3. period 6, group 14
  4. 5. period 2, group 17
  5. 7. period 3, group 1
  6. 9. period 4, group 1
  7. 14. period 3, group 18
  8. 18. period 5, group 11