Across
- 3. Group 14 and Period 2
- 6. Group 3 and Period 4
- 7. Group 7 and Period 5
- 9. Group 1 and Period 5
- 11. Group 13 and Period 2
- 14. Group 11 and Period 6
- 15. Group 17 and Period 5
- 17. Group 2 and Period 3
- 18. Group 14 and Period 5
- 20. Group 3 and Period 5
- 21. Group 2 and Period 4
- 24. Group 15 and Period 3
- 26. Group 14 and Period 6
- 27. Group 9 and Period 4
- 30. Group 8 and Period 5
- 32. Group 18 and Period 3
- 33. Group 12 and Period 5
- 34. Group 16 and Period 4
- 36. Group 7 and Period 4
- 39. Group 2 and Period 7
- 40. Group 14 and Period 4
- 47. Group 4 and Period 5
- 48. Group 13 and Period 5
- 49. Group 12 and Period 4
- 50. Group 6 and Period 4
- 52. Group 9 and Period 5
- 54. Group 10 and Period 5
- 56. Group 18 and Period 2
- 57. Group 10 and Period 4
- 59. Group 16 and Period 2
- 60. Group 8 and Period 4
Down
- 1. Group 1 and Period 7
- 2. Group 2 and Period 2
- 4. Group 15 and Period 5
- 5. Group 16 and Period 3
- 8. Group 15 and Period 2
- 10. Group 13 and Period 4
- 12. Group 1 and Period 4
- 13. Group 15 and Period 6
- 16. Group 18 and Period 5
- 18. Group 16 and Period 5
- 19. Group 2 and Period 5
- 22. Group 6 and Period 5
- 23. Group 17 and Period 2
- 25. Group 18 and Period 4
- 27. Group 1 and Period 6
- 28. Group 1 and Period 3
- 29. Group 4 and Period 4
- 31. Group 11 and Period 4
- 35. Group 1 and Period 1
- 37. Group 5 and Period 5
- 38. Group 1 and Period 2
- 41. Group 17 and Period 4
- 42. Group 18 and Period 1
- 43. Group 11 and Period 5
- 44. Group 5 and Period 4
- 45. Group 14 and Period 3
- 46. Group 2 and Period 6
- 51. Group 15 and Period 4
- 53. Group 18 and Period 6
- 55. Group 13 and Period 3
- 58. Group 17 and Period 3
