Across
- 4. | Sistem nombor asas 16.
- 6. | Sistem nombor asas 8.
- 12. | Unit data bersamaan kira-kira satu bilion byte.
- 13. | Maklumat mentah yang belum diproses.
- 14. | Jujukan bingkai imej yang bergerak.
- 15. | Sistem nombor asas 10 yang kita guna setiap hari.
- 16. | Nilai tunggal yang diambil semasa proses rakaman audio.
- 17. | Unit terkecil data, mewakili 0 atau 1.
- 19. | Unit asas dalam imej digital.
Down
- 1. | Proses mengubah data menjadi maklumat berguna.
- 2. | Hasil daripada pemprosesan data.
- 3. | Kod standard untuk mewakili aksara dalam komputer.
- 5. | Bilangan sampel audio yang diambil dalam satu saat.
- 7. | Unit data bersamaan 1024 byte.
- 8. | Sistem nombor asas 2 yang digunakan komputer.
- 9. | Sistem kod aksara yang lebih lengkap daripada ASCII.
- 10. | Bilangan bit digunakan untuk mewakili setiap sampel audio.
- 11. | Bilangan piksel dalam sesuatu imej atau paparan.
- 17. | Gabungan 8 bit.
- 18. | Satu imej tunggal dalam video.
