Suz

1234567891011121314
Across
  1. 1. 2 Family Members
  2. 5. June 18, 1974
  3. 6. May 9, 1974
  4. 7. January 16, 1977
  5. 11. December 28, 1948
  6. 12. 3 Family Members
  7. 13. November 6, 1935
  8. 14. December 10, 1948
Down
  1. 2. July 28, 1976
  2. 3. June 8, 2004
  3. 4. 6 Family Members
  4. 8. March 20, 2006
  5. 9. November 24, 2012
  6. 10. January 13, 1935