Team #'s and First Names

1234567891011121314151617181920212223
Across
  1. 5. #5
  2. 8. #12
  3. 9. #16
  4. 10. Trainer
  5. 13. #2
  6. 15. #20
  7. 17. #6
  8. 20. #10
  9. 22. #22
Down
  1. 1. #3
  2. 2. #15
  3. 3. #21
  4. 4. #4
  5. 6. #9
  6. 7. #7
  7. 11. #1
  8. 12. AC
  9. 14. #13
  10. 16. #8
  11. 18. #14
  12. 19. #11
  13. 21. Intern
  14. 23. HC