Remember the Redshirts

123456789101112131415161718
Across
  1. 2. RUNABOUT DESTROYED BY ENEMY (5767)
  2. 3. CELLULAR DISRUPTION (3579)
  3. 5. CEREBRAL HEMORRHAGE (4467)
  4. 10. EXTREME TURBULENCE (6366)
  5. 13. VAPORIZED BY LIGHTNING (3474)
  6. 14. ENEMY DISRUPTOR FIRE (3384)
  7. 16. HYPER-ACCELERATED CELL DAMAGE (3578)
  8. 17. SHIP DESTROYED IN BATTLE (5887)
  9. 18. KILLED BY DEVOLVED KLINGON (4984)
Down
  1. 1. STABBED (3468)
  2. 2. BLOOD TRANSFORMED INTO LIQUID POLYMER (4870)
  3. 3. BROKEN NECK (3567)
  4. 4. STERILIZED VIA VAPORIZATION (3473)
  5. 6. ENEMY PHASER FIRE (5973)
  6. 7. VAPORIZED BY COMPUTER (3489)
  7. 8. DIKIRONIUM CLOUD CREATURE ATTACK (3483)
  8. 9. KILLED BY NUCLEOGENIC LIFEFORM (6866)
  9. 11. PUSHED OFF CLIFF (3374)
  10. 12. REDUCED TO BASE MINERALS AND CRUSHED (3486)
  11. 15. CONN STATION EXPLOSION (4770)