Yersinia spp.-E.coli

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152
Across
  1. 3. Yersinia spp.1
  2. 8. Yersinia spp.15-1
  3. 11. E.COLI 21-3
  4. 13. E.COLI 21-1
  5. 16. Yersinia spp.8-1
  6. 18. Yersinia spp.7-2
  7. 20. E.COLI 17-1
  8. 21. E.COLI 19-3
  9. 24. Yersinia spp.9-3
  10. 25. Yersinia spp.14-1
  11. 29. Yersinia spp.12-1
  12. 30. E.COLI 12-4
  13. 31. Yersinia spp.8-2
  14. 34. E.COLI 23-1
  15. 35. E.COLI 15-1
  16. 36. Yersinia spp. 12-2
  17. 38. Yersinia spp.14-2
  18. 40. E.COLI 19-4
  19. 42. E.COLI 17-2
  20. 43. Yersinia spp. 13
  21. 44. E.COLI 16-2
  22. 47. Yersinia spp.8-3
  23. 48. Yersinia spp.6-1
  24. 49. E.COLI 18-1
  25. 51. E.COLI 11-1
  26. 52. E.COLI 20
Down
  1. 1. Yersinia spp. 4-1
  2. 2. E.COLI 21-2
  3. 4. Yersinia spp.7-1
  4. 5. Yersinia spp.15-2
  5. 6. E.COLI 12-2
  6. 7. E.COLI 19-2
  7. 9. E.COLI 14
  8. 10. E.COLI 22-2
  9. 12. Yersinia spp.14-3
  10. 14. Yersinia spp.9-2
  11. 15. Yersinia spp. 5
  12. 17. E.COLI 23-3
  13. 19. E.COLI 15-2
  14. 22. Yersinia spp.16-1
  15. 23. E.COLI 23-2
  16. 24. Yersinia spp.4-2
  17. 26. Yersinia spp.2
  18. 27. E.COLI 16-1
  19. 28. Yersinia spp.9-1
  20. 32. Yersinia spp.6-3
  21. 33. Yersinia spp.6-4
  22. 37. Yersinia spp.11
  23. 39. Yersinia spp.16-2
  24. 41. Yersinia spp.6-2
  25. 45. Yersinia spp.15-3
  26. 46. Yersinia spp.8-4
  27. 50. E.COLI 22-1