Across
- 3. COURT Pinot Noir| Sonoma 69
- 4. Chardonnay| Napa Valley 17 / 25 / 64
- 5. Cabernet | Paso Robles 129
- 7. Malbec | Luján de Cuyo, Argentina 10 / 15 / 34
- 10. Prosecco | Veneto, Italy (375ml) 16
- 12. Riesling | Columbia Valley 11 / 16 / 40
- 14. Pinot Grigio | Veneto, Italy 11 / 16 / 40
- 15. Valdiguié | Arroyo Seco 13 / 19 / 48
- 17. Pinot Noir| Sonoma 11 / 16 / 40
- 19. Rosé | Salento, Italy 11 / 16 / 38
- 20. Cabernet| Napa Valley 15 / 22 / 56
- 22. Cabernet| Napa Valley 109
- 23. Red Blend | California 14 / 21 / 52
- 24. Brut Rosé | America 43
- 25. Moscato | Veneto, Italy 9 / 13 / 32
- 27. Sauvignon Blanc | Napa Valley 14 / 21 / 50
Down
- 1. Red Blend | Arizona 10 / 15 / 34
- 2. Merlot | Columbia Valley 12 / 18 / 44
- 6. Pinot Noir| Santa Maria Valley 16 / 24 / 60
- 8. Sauvignon Blanc | New Zealand 11 / 16 / 40
- 9. Pinot Noir| Willamette Valley 14 / 21 / 52
- 11. Pinot Gris | Columbia Valley 13 / 19 / 48
- 13. Chardonnay| Napa Valley 12 / 18 / 44
- 16. Rhône Blend | Arizona 12 / 18 / 44
- 18. Chardonnay| Willamette Valley 15 / 22 / 56
- 21. Cabernet| Columbia Valley 11 / 16 / 40
- 26. Cabernet| Paso Robles (1L) 16 / 24 / 76
